Ansatte | Pris pr. måned | Pris pr. kvartal |
---|---|---|
293 kr. | 878,25 kr. | |
216 kr. | 647,25 kr. | |
97 kr. | 289,25 kr. |
Studerende | Pris pr. måned | Pris pr. halvår |
---|---|---|
20 kr. | 120 kr. |
Selvstændige | Pris pr. måned | Pris pr. kvartal |
---|---|---|
293 kr. | 878 kr. | |
216 kr | 647 kr. | |
97 kr. | 289 kr. | |
216 kr. | 647 kr. |
Ledige | Pris pr. måned | Pris pr. kvartal |
---|---|---|
97 kr. | 289,25 kr. | |
20 kr. | 60 kr. |
Pensionister | Pris pr. måned | Pris pr. kvartal |
---|---|---|
97 kr. | 289 kr. |
Øvrige | Pris pr. måned | Pris pr. kvartal |
---|---|---|
97 kr. | 289,25 kr. | |
97 kr. | 289,25 kr. | |
147 kr. | 439,25 kr. |
Indholdsfortegnelse
Betaling af kontingent
Har du ændret beskæftigelse?
Særligt for studerende
Særligt for pensionister
Rabat ved årlig betaling
Nordisk gæstemedlemskab
Konfliktfond og forhandlingsret
Din ret til dagpenge er udløbet
Skattemæssigt fradrag
Ring eller skriv til IDA
Har du brug for rådgivning eller hjælp til dit medlemskab?